1. Produksi dan Lifting Migas tanggal 20 Oktober 2021
a. Harian | : | 1.856,03 | MBOEPD |
– Minyak | : | 645,76 | MBOPD |
– Gas | : | 6.778 | MMSCFD |
– Lifting Minyak | : | 295,80 | Mbbls |
– Salur Gas | : | 5.648 | MMSCFD |
b. Oktober | : | 1.806,97 | MBOEPD |
– Minyak | : | 637,57 | MBOPD |
– Gas | : | 6.549 | MMSCFD |
– Lifting Minyak | : | 414,29 | MBOPD |
– Salur Gas | : | 5.414 | MMSCFD |
c. Tahunan 2021 | : | 1.848,04 | MMBOEPD |
– Minyak | : | 660,76 | MBOPD |
– Gas | : | 6.649 | MMSCFD |
– Lifting Minyak | : | 644,26 | MBOPD |
– Salur Gas | : | 5.477 | MMSCFD |
2. Produksi Minyak
Produksi Harian Tgl 20 Oktober 2021 | : | 645.763 | BOPD |
Rata-Rata Produksi Bulanan | : | 637.572 | BOPD |
Rata-Rata Produksi Tahunan | : | 660.762 | BOPD |
Target APBN | : | 705.000 | BOPD |
Realisasi Produksi Tahun 2020 | : | 708.488 | BOPD |
3. ICP
Rata-rata ICP Bulanan
Januari | : | 53,17 | USD / Barrel |
Februari | : | 60,36 | USD / Barrel |
Maret | : | 63,50 | USD / Barrel |
April | : | 61,96 | USD / Barrel |
Mei | : | 65,49 | USD / Barrel |
Juni | : | 70,23 | USD / Barrel |
Juli | : | 72,17 | USD / Barrel |
Agustus | : | 67,80 | USD / Barrel |
September | : | 72,20 | USD / Barrel |
Oktober | : | – | USD / Barrel |
November | : | – | USD / Barrel |
Desember | : | – | USD / Barrel |
Rata-rata ICP Bulanan Januari sd Oktober 2021 adalah 66,73 USD/Barrel. Rata – rata s.d. tanggal 19 Oktober 2021 adalah 80,88 USD/Barrel.
Asumsi APBN 2021 adalah 45 USD/Barel.
4. Produksi Gas
Produksi Harian Tgl 20 Oktober 2021 | : | 6.778 | MMSCFD |
Rata-Rata Produksi Bulanan | : | 6.549 | MMSCFD |
Rata-Rata Produksi Tahunan | : | 6.649 | MMSCFD |
Realisasi Produksi Tahun 2020 | : | 6.679 | MMSCFD |
5. Produksi Ekuivalen Minyak dan Gas
Produksi Harian Tgl 20 Oktober 2021 | : | 1.856.030 | BOEPD |
Rata-Rata Produksi Bulanan | : | 1.806.966 | BOEPD |
Rata-Rata Produksi Tahunan | : | 1.848.044 | BOEPD |
Target Lifting APBN | : | 1.711.837 | BOEPD |
Realisasi Produksi Tahun 2020 | : | 1.901.133 | BOEPD |
Catatan: Target Produksi dan ICP hasil rapat paripurna DPR-RI
6. Lifting Tahun Berjalan
Lifting Minyak Bumi | | | |
Lifting Januari sd Desember Tahun 2020 | : | 258.643 | Mbbls |
Lifting Januari sd Desember Tahun 2020 | : | 706,67 | Mbopd |
Hari ini | : | 295,80 | Mbbls |
MTD bln Oktober | : | 414,29 | Mbopd |
(Kumulatif Lifting Oktober s.d hari ini) | : | 8.286 | Mbbls |
YTD 91,38% dari target APBN 2021 sebesar 705 Mbopd | : | 644,26 | Mbopd |
(Kumulatif lifting tahun 2021 sd hari ini) | : | 188.769 | Mbbls |
Posisi stok hari ini | | | |
Available to lift | : | 5,21 | MMbbls |
Stock unpumpable (safe operating limit) | : | 3,04 | MMbbls |
Gas Salur | | | |
Hari ini | : | 5.648 | mmscfd |
MTD Oktober | : | 5.414 | mmscfd |
(Kumulatif salur gas Oktober s.d hari ini) | : | 108.279 | mmscf |
YTD Thn 2021 | : | 5.477 | mmscfd |
(97,14%) dari target APBN 2021 dengan rincian penyaluran sebagai berikut: | : | 5.638 | mmscfd |
– Melalui pipa gas | : | 3.752 | mmscfd |
– Feed gas ke kilang LNG | : | 1.690 | mmscfd |
– Gas ke LPG | : | 35 | mmscfd |
– Kumulatif salur gas tahun 2021 sd hari ini | : | 1.604.666 | mmscf |
| | | |
Lifting “LPG KKKS Migas” | | | |
Hari ini | : | 45,28 | MT |
MTD Oktober | : | 1.958,37 | MT / hari |
YTD Thn 2021 | : | 1.580,28 | MT / hari |
7. Harga BBM
A. Patokan Harga Jenis BBM Umum (JBU) Batas Atas Harga Jual Eceran status per 5 Oktober 2021.
Bensin RON 89 | : | 11.413 | Rp/Liter |
Benin RON 90 | : | 11.486 | Rp/Liter |
Bensin RON 92 | : | 11.559 | Rp/Liter |
Bensin RON 95 | : | 12.040 | Rp/Liter |
Bensin RON 98 | : | 12.273 | Rp/Liter |
Solar Non PSO (CN 48, maks 2500 ppm Sulfur) | : | 11.176 | Rp/Liter |
Solar CN 48 (maks 1200 ppm Sulfur) | : | 11.176 | Rp/Liter |
Solar CN 51 (maks 500 ppm Sulfur) | : | 11.454 | Rp/Liter |
B. | Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan status 1 Juli 2021 |
| (Keputusan Menteri ESDM Nomor: 125.K/HK.02/ MEM. M/2021) |
1. | Minyak tanah | : | 2.500,00 | IDR | (0,17 USD / Liter) |
2. | Diesel | : | 5.150,00 | IDR | (0,36 USD / liter) |
3. | Ron 88 Penugasan | : | 6.450,00 | IDR | (0,45 USD / Liter) |
C. | Program Indonesia Satu Harga, harga di pengecer sebelum ada penyalur resmi: |
| Realisasi lokasi BBM satu harga 2017 sd 2020 sebanyak 253 penyalur |
| Target Lokasi BBM Satu Harga Tahun 2021 sebanyak 76 Lokasi, realisasi lokasi BBM Satu harga tahun 2021 sampai bulan September sebanyak 44 lokasi. |
D. | Data status Per-Negara Tgl 18 Oktober 2021 dengan Kurs Tengah BI Rp 14.096/USD |
| (sumber: www.globalpetrolprices.com) |
1. | Bensin (Ron-95) | | | | |
• | Malaysia | : | 8.288,45 | IDR | (0,59 USD / Liter) |
• | Thailand | : | 23.568,51 | IDR | (1,67 USD / Liter) |
• | Singapura | : | 25.908,45 | IDR | (1,84 USD / Liter) |
• | Philippines | : | 17.380,37 | IDR | (1,23 USD / Liter) |
• | Vietnam | : | 14.363,82 | IDR | (1,02 USD / Liter) |
• | Australia | : | 16.788,34 | IDR | (1,19 USD / Liter) |
• | Japan | : | 19.762,59 | IDR | (1,40 USD / Liter) |
• | Indonesia | : | 11.234,51 | IDR | (0,80 USD / Liter) |
| | | | | |
2. | Diesel | | | | |
• | Malaysia | : | 7.259,44 | IDR | (0,52 USD / Liter) |
• | Thailand | : | 12.390,38 | IDR | (0,88 USD / Liter) |
• | Singapura | : | 21.242,67 | IDR | (1,51 USD / Liter) |
• | Philippines | : | 12.404,48 | IDR | (0,88 USD / Liter) |
• | Vietnam | : | 10.994,88 | IDR | (0,78 USD / Liter) |
• | Australia | : | 16.464,13 | IDR | (1,17 USD / Liter) |
• | Japan | : | 17.140,74 | IDR | (1,22 USD / Liter) |
• | Indonesia | : | 11.417,76 | IDR | (0,81 USD / Liter) |
8. Berita OPEC Harian
Harga Referensi OPEC Basket Data tanggal 20 Oktober 2021 sebesar $ 83,3/b. Data WTI tanggal 20 Oktober 2021 sebesar $ 83,87/b mengalami kenaikan 1,09% dari hari sebelumnya. Harga gasoline RBOB tanggal 20 Oktober 2021 sebesar $ 2,51/gal mengalami kenaikan 1,31% dari hari sebelumnya. Sedangkan ICE Brent pada 20 Oktober 2021 sebesar $ 85,82/b mengalami kenaikan 0,86% dari hari sebelumnya. |
Catatan: Harga minyak mentah naik karena persediaan minyak mentah AS mencapai level terendah dalam tiga tahun dan stok bahan bakar nasional turun tajam. Selain itu, peningkatan permintaan juga jadi penyebab. |
9. Harga Batubara Acuan
Harga Batubara Acuan status bulan Oktober 2021 CV 6322 kkal / kg GAR = 161,63 USD / ton |
10. Harga Mineral Acuan
Harga Mineral Acuan bulan Oktober 2021
1. | Tembaga (cu) | : | 9.360,78 | USD / dmt |
2. | Nikel (Ni) | : | 19.499,70 | USD / dmt |
3. | Kobalt (Co) | : | 50.793,25 | USD / dmt |
4. | Aluminium (al) | : | 2.748,90 | USD / dmt |
5. | Timbal (Pb) | : | 2.369,80 | USD / dmt |
6. | Seng (Zn) | : | 3.018,13 | USD / dmt |
7. | Emas sebagai Mineral Ikutan | : | 1.795,32 | USD / ons |
8. | Perak sebagai Mineral Ikutan | : | 23,83 | USD / ons |
9. | Mangan (Mn) | : | 3,98 | USD / dmt |
Sumber: |
Kepmen ESDM No. 193.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan bulan Oktober 2021 |
11. Status Sistem Ketenagalistrikan
Sistem Ketenagalistrikan Jamali |
Wilayah Jawa dan Bali terdiri dari 1 sistem ketenagalistrikan Jamali dengan status Normal tgl 20 Oktober 2021 (cadangan putar 4.156,25 MW). |
Sistem Ketenagalistrikan Non-Jamali: |
Wilayah Sumatera terdiri dari 5 sistem ketenagalistrikan dengan status 20 Oktober 2021: |
• 3 Normal (Sumatera, Batam – Bintan, Nias) |
• 1 Siaga (Belitung) |
• 1 Defisit (Bangka) |
|
Wilayah Indonesia Timur terdiri dari 16 sistem ketenagalistrikan dengan status 20 Oktober 2021: |
• 15 Normal (Khatulistiwa, Interkoneksi Kalimantan, Sulutgo, Sulbagsel, Ambon, Ternate-Tidore, Maluku Isolated, Jayapura, Sorong + Papua Isolated, Manokwari, Lombok, Sumbawa-Bima, Bau Bau, Kupang, Flores Barat) |
• 1 Siaga (NTT Isolated) |
• 0 Defisit |
Catatan Sistem Ketenagalistrikan: – sistem Sumatera, Nias, Batam – Bintan dan Bangka status tanggal 18 Oktober 2021 – sistem Belitung, Khatulistiwa, Ternate – Tidore, Jayapura dan Manokwari status tanggal 19 Oktober 2021 |
Catatan Produksi Migas : Terdapat penurunan produksi yang disebabkan Planned Shutdown 2,6 mbopd, Unplanned Shutdown 2,3 mbopd & 107 mmscfd, Operasional 14,9 mbopd & 86 mmscfd, Offtaker 1,7 mbopd & 68 mmscfd dan Subsurface 2 mmscfd. Keterangan Penurunan: a) Planned PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD: -0,4 mbopd; Foxtrot, FWB-3 manually Shut In due suspected tubing comm, in progress recompletion. PT PERTAMINA HULU ROKAN: -1,2 mbopd; Aktifitas Pigging di Petahan GS. MOBIL CEPU LTD: -1 mbopd; Kegiatan Planned Maintenance di sumur 109. b) UnPlanned ENI EAST SEPINGGAN LTD.: -54 mmscfd; Smr MKS-7 produksi zero krn ada indikasi sumur plugging di xmas tree. saat ini dalam proses trouble shooting. PT PERTAMINA HULU ENERGI NORTH SUMATERA OFFSHORE: -29 mmscfd; Tmt 8 Okt; Trip Power Gas Turbine (PGT-1502) sehingga terjadi Loss Power pada fasilitas Offshore. & Tmt 16 Okt; Trip Booster Compressor KGT-2601 Kilang Arun. Est. perbaikan kedua Fasilitas tersebut sd 25 Okt 2021. PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES: -0,5 mbopd; 6″ Out going pipeline Farc-FARB Leaking. 16″ KARA – TITA Subsea pipeline leaks. STAR ENERGY LTD: -0,2 mbopd & -1 mmscfd; KH GLC shutdown akibat kebocoran di SBM, dalam proses claim asuransi. Proses asuransi masih berjalan dan berkoordinasi dgn team risk management SKK Migas. KG west-1 SSW S/I dikarenakan kebocoran pipa subsea Hidraulic. PT PERTAMINA HULU ROKAN: -0,5 mbopd; Beberapa sumur di Libo were off dikarenakan electrical problem. PT PEMA GLOBAL ENERGI: -1,1 mbopd & -21 mmscfd; Trip Booster Compressor KGT-2601 Kilang Arun PGT 11801 trip by underspeed. KGT-4920 Tripped selama 5 jam 24 menit TRIANGLE PASE INC.: -2 mmscfd; Wells A-5 & A-6 S/I dikarenakan Trip Booster Compressor KGT-2601 Kilang Arun. Well A-1 S/I dikarenakan adanya kebocoran pada pipa flowline. c) Operasional PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG:-2 mbopd & -51 mmscfd; adanya issue terkait surface facilities pasca periode TAR PHE JM, Sehingga dilakukan penyesuaian produksi & penyaluran. Kenaikan level produksi secara bertahap. PT MEDCO E&P MALAKA: -0,9 mbopd & -35 mmscfd; proses Ramp up Produksi setelah kejadian Shutdown AS-9A, AS-11 and AS-12 well due to found problem at MCP 305 CPP trigger to ESD. MOBIL CEPU LTD: -2,7 mbopd; Pengaturan produksi di sumur 211 post well services (CT acid wash) untuk pemantauan reservoir. PT PERTAMINA HULU ROKAN: -7,6 mbopd; Oil in Transit dr field menuju Dumai. PHM: -1,7 mbopd; Fluktuasi produksi di lap. South Mahakam. Kenaikan Water Cut di Lap. Handil d) Offtaker JOB PERTAMINA – MEDCO TOMORI SULAWESI LTD: -1,7 mbopd & -68 mmscfd; Low Demand Buyer (PAU SD dikarenakan aktifitas TA. Est sd 7 nov 2021). e) Subsurface STAR ENERGY LTD: -2 mmscfd; Ceased Flow, Shut in KRA-2X SSW |
Kapusdatin
Agus ACA