1. Produksi dan Lifting Migas tanggal 23 Oktober 2021
a. Harian | : | 1.853,69 | MBOEPD |
– Minyak | : | 663,51 | MBOPD |
– Gas | : | 6.665 | MMSCFD |
– Lifting Minyak | : | 610,38 | Mbbls |
– Salur Gas | : | 5.651 | MMSCFD |
b. Oktober | : | 1.814,41 | MBOEPD |
– Minyak | : | 640,10 | MBOPD |
– Gas | : | 6.576 | MMSCFD |
– Lifting Minyak | : | 439,61 | MBOPD |
– Salur Gas | : | 5.451 | MMSCFD |
c. Tahunan 2021 | : | 1.848,21 | MMBOEPD |
– Minyak | : | 660,72 | MBOPD |
– Gas | : | 6.650 | MMSCFD |
– Lifting Minyak | : | 643,90 | MBOPD |
– Salur Gas | : | 5.479 | MMSCFD |
2. Produksi Minyak
Produksi Harian Tgl 23 Oktober 2021 | : | 663.507 | BOPD |
Rata-Rata Produksi Bulanan | : | 640.097 | BOPD |
Rata-Rata Produksi Tahunan | : | 660.723 | BOPD |
Target APBN | : | 705.000 | BOPD |
Realisasi Produksi Tahun 2020 | : | 708.488 | BOPD |
3. ICP
Rata-rata ICP Bulanan
Januari | : | 53,17 | USD / Barrel |
Februari | : | 60,36 | USD / Barrel |
Maret | : | 63,50 | USD / Barrel |
April | : | 61,96 | USD / Barrel |
Mei | : | 65,49 | USD / Barrel |
Juni | : | 70,23 | USD / Barrel |
Juli | : | 72,17 | USD / Barrel |
Agustus | : | 67,80 | USD / Barrel |
September | : | 72,20 | USD / Barrel |
Oktober | : | – | USD / Barrel |
November | : | – | USD / Barrel |
Desember | : | – | USD / Barrel |
Rata-rata ICP Bulanan Januari sd Oktober 2021 adalah 66,77 USD/Barrel. Rata – rata s.d. tanggal 21 Oktober 2021 adalah 81,26 USD/Barrel.
Asumsi APBN 2021 adalah 45 USD/Barel.
4. Produksi Gas
Produksi Harian Tgl 23 Oktober 2021 | : | 6.665 | MMSCFD |
Rata-Rata Produksi Bulanan | : | 6.576 | MMSCFD |
Rata-Rata Produksi Tahunan | : | 6.650 | MMSCFD |
Realisasi Produksi Tahun 2020 | : | 6.679 | MMSCFD |
5. Produksi Ekuivalen Minyak dan Gas
Produksi Harian Tgl 23 Oktober 2021 | : | 1.853.687 | BOEPD |
Rata-Rata Produksi Bulanan | : | 1.814.407 | BOEPD |
Rata-Rata Produksi Tahunan | : | 1.848.206 | BOEPD |
Target Lifting APBN | : | 1.711.837 | BOEPD |
Realisasi Produksi Tahun 2020 | : | 1.901.133 | BOEPD |
Catatan: Target Produksi dan ICP hasil rapat paripurna DPR-RI
6. Lifting Tahun Berjalan
Lifting Minyak Bumi | | | |
Lifting Januari sd Desember Tahun 2020 | : | 258.643 | Mbbls |
Lifting Januari sd Desember Tahun 2020 | : | 706,67 | Mbopd |
Hari ini | : | 610,38 | Mbbls |
MTD bln Oktober | : | 439,61 | Mbopd |
(Kumulatif Lifting Oktober s.d hari ini) | : | 10.111 | Mbbls |
YTD 91,33% dari target APBN 2021 sebesar 705 Mbopd | : | 643,90 | Mbopd |
(Kumulatif lifting tahun 2021 sd hari ini) | : | 190.595 | Mbbls |
Posisi stok hari ini | | | |
Available to lift | : | 5,36 | MMbbls |
Stock unpumpable (safe operating limit) | : | 3,04 | MMbbls |
Gas Salur | | | |
Hari ini | : | 5.651 | mmscfd |
MTD Oktober | : | 5.451 | mmscfd |
(Kumulatif salur gas Oktober s.d hari ini) | : | 125.362 | mmscf |
YTD Thn 2021 | : | 5.479 | mmscfd |
(97,18%) dari target APBN 2021 dengan rincian penyaluran sebagai berikut: | : | 5.638 | mmscfd |
– Melalui pipa gas | : | 3.750 | mmscfd |
– Feed gas ke kilang LNG | : | 1.694 | mmscfd |
– Gas ke LPG | : | 35 | mmscfd |
– Kumulatif salur gas tahun 2021 sd hari ini | : | 1.621.749 | mmscf |
| | | |
Lifting “LPG KKKS Migas” | | | |
Hari ini | : | 29,91 | MT |
MTD Oktober | : | 1.713,71 | MT / hari |
YTD Thn 2021 | : | 1.565,10 | MT / hari |
7. Harga BBM
A. Patokan Harga Jenis BBM Umum (JBU) Batas Atas Harga Jual Eceran status per 5 Oktober 2021.
Bensin RON 89 | : | 11.413 | Rp/Liter |
Benin RON 90 | : | 11.486 | Rp/Liter |
Bensin RON 92 | : | 11.559 | Rp/Liter |
Bensin RON 95 | : | 12.040 | Rp/Liter |
Bensin RON 98 | : | 12.273 | Rp/Liter |
Solar Non PSO (CN 48, maks 2500 ppm Sulfur) | : | 11.176 | Rp/Liter |
Solar CN 48 (maks 1200 ppm Sulfur) | : | 11.176 | Rp/Liter |
Solar CN 51 (maks 500 ppm Sulfur) | : | 11.454 | Rp/Liter |
B. | Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan status 1 Juli 2021 |
| (Keputusan Menteri ESDM Nomor: 125.K/HK.02/ MEM. M/2021) |
1. | Minyak tanah | : | 2.500,00 | IDR | (0,17 USD / Liter) |
2. | Diesel | : | 5.150,00 | IDR | (0,36 USD / liter) |
3. | Ron 88 Penugasan | : | 6.450,00 | IDR | (0,45 USD / Liter) |
C. | Program Indonesia Satu Harga, harga di pengecer sebelum ada penyalur resmi: |
| Realisasi lokasi BBM satu harga 2017 sd 2020 sebanyak 253 penyalur |
| Target Lokasi BBM Satu Harga Tahun 2021 sebanyak 76 Lokasi, realisasi lokasi BBM Satu harga tahun 2021 sampai bulan September sebanyak 44 lokasi. |
D. | Data status Per-Negara Tgl 18 Oktober 2021 dengan Kurs Tengah BI Rp 14.096/USD |
| (sumber: www.globalpetrolprices.com) |
1. | Bensin (Ron-95) | | | | |
• | Malaysia | : | 8.288,45 | IDR | (0,59 USD / Liter) |
• | Thailand | : | 23.568,51 | IDR | (1,67 USD / Liter) |
• | Singapura | : | 25.908,45 | IDR | (1,84 USD / Liter) |
• | Philippines | : | 17.380,37 | IDR | (1,23 USD / Liter) |
• | Vietnam | : | 14.363,82 | IDR | (1,02 USD / Liter) |
• | Australia | : | 16.788,34 | IDR | (1,19 USD / Liter) |
• | Japan | : | 19.762,59 | IDR | (1,40 USD / Liter) |
• | Indonesia | : | 11.234,51 | IDR | (0,80 USD / Liter) |
| | | | | |
2. | Diesel | | | | |
• | Malaysia | : | 7.259,44 | IDR | (0,52 USD / Liter) |
• | Thailand | : | 12.390,38 | IDR | (0,88 USD / Liter) |
• | Singapura | : | 21.242,67 | IDR | (1,51 USD / Liter) |
• | Philippines | : | 12.404,48 | IDR | (0,88 USD / Liter) |
• | Vietnam | : | 10.994,88 | IDR | (0,78 USD / Liter) |
• | Australia | : | 16.464,13 | IDR | (1,17 USD / Liter) |
• | Japan | : | 17.140,74 | IDR | (1,22 USD / Liter) |
• | Indonesia | : | 11.417,76 | IDR | (0,81 USD / Liter) |
8. Berita OPEC Harian
Harga Referensi OPEC Basket Data tanggal 21 Oktober 2021 sebesar $ 83,36/b. Data WTI tanggal 21 Oktober 2021 sebesar $ 82,50/b mengalami penurunan 1,12% dari hari sebelumnya. Harga gasoline RBOB tanggal 21 Oktober 2021 sebesar $ 2,48/gal mengalami penurunan 1,14% dari hari sebelumnya. Sedangkan ICE Brent pada 21 Oktober 2021 sebesar $ 84,61/b mengalami penurunan 1,43% dari hari sebelumnya. |
Catatan: Harga minyak mentah turun karena karena perkiraan untuk musim dingin Amerika yang hangat mengerem reli yang sempat mendorong harga ke level tertinggi tiga tahun di atas USD 86 per barel pada awal sesi, dipicu pasokan yang ketat dan krisis energi global. |
9. Harga Batubara Acuan
Harga Batubara Acuan status bulan Oktober 2021 CV 6322 kkal / kg GAR = 161,63 USD / ton |
10. Harga Mineral Acuan
Harga Mineral Acuan bulan Oktober 2021
1. | Tembaga (cu) | : | 9.360,78 | USD / dmt |
2. | Nikel (Ni) | : | 19.499,70 | USD / dmt |
3. | Kobalt (Co) | : | 50.793,25 | USD / dmt |
4. | Aluminium (al) | : | 2.748,90 | USD / dmt |
5. | Timbal (Pb) | : | 2.369,80 | USD / dmt |
6. | Seng (Zn) | : | 3.018,13 | USD / dmt |
7. | Emas sebagai Mineral Ikutan | : | 1.795,32 | USD / ons |
8. | Perak sebagai Mineral Ikutan | : | 23,83 | USD / ons |
9. | Mangan (Mn) | : | 3,98 | USD / dmt |
Sumber: |
Kepmen ESDM No. 193.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan bulan Oktober 2021 |
11. Status Sistem Ketenagalistrikan
Sistem Ketenagalistrikan Jamali |
Wilayah Jawa dan Bali terdiri dari 1 sistem ketenagalistrikan Jamali dengan status Normal tgl 21 Oktober 2021 (cadangan putar 2.733,29 MW). |
Sistem Ketenagalistrikan Non-Jamali: |
Wilayah Sumatera terdiri dari 5 sistem ketenagalistrikan dengan status 21 Oktober 2021: |
• 2 Normal (Sumatera, Nias) |
• 2 Siaga (Batam – Bintan, Belitung) |
• 1 Defisit (Bangka) |
|
Wilayah Indonesia Timur terdiri dari 16 sistem ketenagalistrikan dengan status 21 Oktober 2021: |
• 14 Normal (Khatulistiwa, Interkoneksi Kalimantan, Sulutgo, Sulbagsel, Ambon, Ternate-Tidore, Maluku Isolated, Jayapura, Sorong + Papua Isolated, Manokwari, Sumbawa-Bima, Bau Bau, Kupang, Flores Barat) |
• 2 Siaga (Lombok, NTT Isolated) |
• 0 Defisit |
Catatan Sistem Ketenagalistrikan: – sistem Ternate-Tidore status tanggal 20 Oktober 2021 |
Catatan Produksi Migas : Terdapat penurunan produksi yang disebabkan Planned Shutdown 2,1 mbopd & 51 mmscfd, Unplanned Shutdown 1,7 mbopd & 228 mmscfd, Operasional 1,1 mbopd & 31 mmscfd, Offtaker 1,5 mbopd & 69 mmscfd dan Subsurface 2 mmscfd. Keterangan Penurunan: a) Planned 1. MOBIL CEPU LTD: -1,1 mbopd; kegiatan perawatan rutin di sumur 205. 2. PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD: -0,4 mbopd; Foxtrot, FWB-3 manually Shut In due suspected tubing comm, in progress recompletion. 3. CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.: -0,6 mbopd & -41 mmscfd; Rawa planned shutdown (23 Oct-3 Nov). 4. KANGEAN ENERGI INDONESIA: -10 mmscfd; PBU sumur BTO-1 selama 3 hari. b) UnPlanned 1. PT PEMA GLOBAL ENERGI: -1,2 mbopd & -44 mmscfd; – PGT 11801 trip by underspeed – KGT-4920 tripped krn exhaust over temperature trip alarm activated – PGT-503 manually SD 2. PT PERTAMINA HULU ENERGI NORTH SUMATERA OFFSHORE: -29 mmscfd; Tmt 8 Okt; Trip Power Gas Turbine (PGT-1502) sehingga terjadi Loss Power pada fasilitas Offshore. & Tmt 16 Okt; Trip Booster Compressor KGT-2601 Kilang Arun. Est. perbaikan kedua Fasilitas tersebut sd 25 Okt 2021. 3. ENI EAST SEPINGGAN LTD.: -54 mmscfd; Smr MKS-7 produksi zero krn ada indikasi sumur plugging di xmas tree. saat ini dalam proses trouble shooting. 4. PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES: -0,3 mbopd; 6″ Out going pipeline Farc-FARB Leaking. 5. STAR ENERGY LTD: -0,2 mbopd & -1 mmscfd; – KH GLC shutdown akibat kebocoran di SBM, dalam proses claim asuransi. Proses asuransi masih berjalan dan berkoordinasi dgn team risk management SKK Migas. – KG west-1 SSW S/I dikarenakan kebocoran pipa subsea Hidraulic. 6. PEARL OIL (SEBUKU) LTD.: -100 mmscfd; Problem kompresor tmt. 21 Okt. Per 23 Okt Ruby sudah mulai export gas (single mode compressor) sejak jam 8.30. c) Operasional 1. PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG: -1,1 mbopd & -31 mmscfd; adanya issue terkait surface facilities pasca periode TAR PHE JM, Sehingga dilakukan penyesuaian produksi & penyaluran. Kenaikan level produksi secara bertahap. d) Offtaker 1. JOB PERTAMINA – MEDCO TOMORI SULAWESI LTD: -1,5 mbopd & -69 mmscfd; Low Demand Buyer (PAU SD dikarenakan aktifitas TA. Est sd 7 nov 2021). e) Subsurface 1. STAR ENERGY LTD: -2 mmscfd; Ceased Flow, Shut in KRA-2X SSW |
Kapusdatin
Agus ACA