1. Produksi dan Lifting Migas tanggal 26 Oktober 2021
a. Harian | : | 1.864,92 | MBOEPD |
– Minyak | : | 658,37 | MBOPD |
– Gas | : | 6.757 | MMSCFD |
– Lifting Minyak | : | 677,43 | Mbbls |
– Salur Gas | : | 5.668 | MMSCFD |
b. Oktober | : | 1.819,89 | MBOEPD |
– Minyak | : | 641,68 | MBOPD |
– Gas | : | 6.598 | MMSCFD |
– Lifting Minyak | : | 479,61 | MBOPD |
– Salur Gas | : | 5.478 | MMSCFD |
c. Tahunan 2021 | : | 1.848,34 | MMBOEPD |
– Minyak | : | 660,65 | MBOPD |
– Gas | : | 6.651 | MMSCFD |
– Lifting Minyak | : | 645,33 | MBOPD |
– Salur Gas | : | 5.475 | MMSCFD |
2. Produksi Minyak
Produksi Harian Tgl 26 Oktober 2021 | : | 658.372 | BOPD |
Rata-Rata Produksi Bulanan | : | 641.680 | BOPD |
Rata-Rata Produksi Tahunan | : | 660.654 | BOPD |
Target APBN | : | 705.000 | BOPD |
Realisasi Produksi Tahun 2020 | : | 708.488 | BOPD |
3. ICP
Rata-rata ICP Bulanan
Januari | : | 53,17 | USD / Barrel |
Februari | : | 60,36 | USD / Barrel |
Maret | : | 63,50 | USD / Barrel |
April | : | 61,96 | USD / Barrel |
Mei | : | 65,49 | USD / Barrel |
Juni | : | 70,23 | USD / Barrel |
Juli | : | 72,17 | USD / Barrel |
Agustus | : | 67,80 | USD / Barrel |
September | : | 72,20 | USD / Barrel |
Oktober | : | – | USD / Barrel |
November | : | – | USD / Barrel |
Desember | : | – | USD / Barrel |
Rata-rata ICP Bulanan Januari sd Oktober 2021 adalah 66,77 USD/Barrel. Rata – rata s.d. tanggal 25 Oktober 2021 adalah 81,56 USD/Barrel.
Asumsi APBN 2021 adalah 45 USD/Barel.
4. Produksi Gas
Produksi Harian Tgl 26 Oktober 2021 | : | 6.757 | MMSCFD |
Rata-Rata Produksi Bulanan | : | 6.598 | MMSCFD |
Rata-Rata Produksi Tahunan | : | 6.651 | MMSCFD |
Realisasi Produksi Tahun 2020 | : | 6.679 | MMSCFD |
5. Produksi Ekuivalen Minyak dan Gas
Produksi Harian Tgl 26 Oktober 2021 | : | 1.864.917 | BOEPD |
Rata-Rata Produksi Bulanan | : | 1.819.887 | BOEPD |
Rata-Rata Produksi Tahunan | : | 1.848.344 | BOEPD |
Target Lifting APBN | : | 1.711.837 | BOEPD |
Realisasi Produksi Tahun 2020 | : | 1.901.133 | BOEPD |
Catatan: Target Produksi dan ICP hasil rapat paripurna DPR-RI
6. Lifting Tahun Berjalan
Lifting Minyak Bumi | | | |
Lifting Januari sd Desember Tahun 2020 | : | 258.643 | Mbbls |
Lifting Januari sd Desember Tahun 2020 | : | 706,67 | Mbopd |
Hari ini | : | 677,43 | Mbbls |
MTD bln Oktober | : | 479,61 | Mbopd |
(Kumulatif Lifting Oktober s.d hari ini) | : | 12.470 | Mbbls |
YTD 91,54% dari target APBN 2021 sebesar 705 Mbopd | : | 645,33 | Mbopd |
(Kumulatif lifting tahun 2021 sd hari ini) | : | 192.954 | Mbbls |
Posisi stok hari ini | | | |
Available to lift | : | 4,96 | MMbbls |
Stock unpumpable (safe operating limit) | : | 3,04 | MMbbls |
Gas Salur | | | |
Hari ini | : | 5.668 | mmscfd |
MTD Oktober | : | 5.478 | mmscfd |
(Kumulatif salur gas Oktober s.d hari ini) | : | 142.420 | mmscf |
YTD Thn 2021 | : | 5.475 | mmscfd |
(97,10%) dari target APBN 2021 dengan rincian penyaluran sebagai berikut: | : | 5.638 | mmscfd |
– Melalui pipa gas | : | 3.631 | mmscfd |
– Feed gas ke kilang LNG | : | 1.810 | mmscfd |
– Gas ke LPG | : | 33 | mmscfd |
– Kumulatif salur gas tahun 2021 sd hari ini | : | 1.636.924 | mmscf |
| | | |
Lifting “LPG KKKS Migas” | | | |
Hari ini | : | 43,29 | MT |
MTD Oktober | : | 2.416,69 | MT / hari |
YTD Thn 2021 | : | 1.627,72 | MT / hari |
7. Harga BBM
A. Patokan Harga Jenis BBM Umum (JBU) Batas Atas Harga Jual Eceran status per 5 Oktober 2021.
Bensin RON 89 | : | 11.413 | Rp/Liter |
Benin RON 90 | : | 11.486 | Rp/Liter |
Bensin RON 92 | : | 11.559 | Rp/Liter |
Bensin RON 95 | : | 12.040 | Rp/Liter |
Bensin RON 98 | : | 12.273 | Rp/Liter |
Solar Non PSO (CN 48, maks 2500 ppm Sulfur) | : | 11.176 | Rp/Liter |
Solar CN 48 (maks 1200 ppm Sulfur) | : | 11.176 | Rp/Liter |
Solar CN 51 (maks 500 ppm Sulfur) | : | 11.454 | Rp/Liter |
B. | Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan status 1 Juli 2021 |
| (Keputusan Menteri ESDM Nomor: 125.K/HK.02/ MEM. M/2021) |
1. | Minyak tanah | : | 2.500,00 | IDR | (0,17 USD / Liter) |
2. | Diesel | : | 5.150,00 | IDR | (0,36 USD / liter) |
3. | Ron 88 Penugasan | : | 6.450,00 | IDR | (0,45 USD / Liter) |
C. | Program Indonesia Satu Harga, harga di pengecer sebelum ada penyalur resmi: |
| Realisasi lokasi BBM satu harga 2017 sd 2020 sebanyak 253 penyalur |
| Target Lokasi BBM Satu Harga Tahun 2021 sebanyak 76 Lokasi, realisasi lokasi BBM Satu harga tahun 2021 sampai bulan September sebanyak 44 lokasi. |
D. | Data status Per-Negara Tgl 25 Oktober 2021 dengan Kurs Tengah BI Rp 14.183/USD |
| (sumber: www.globalpetrolprices.com) |
1. | Bensin (Ron-95) | | | | |
• | Malaysia | : | 7.006,40 | IDR | (0,49 USD / Liter) |
• | Thailand | : | 17.175,61 | IDR | (1,21 USD / Liter) |
• | Singapura | : | 26.720,77 | IDR | (1,88 USD / Liter) |
• | Philippines | : | 16.906,14 | IDR | (1,19 USD / Liter) |
• | Vietnam | : | 15.331,82 | IDR | (1,08 USD / Liter) |
• | Australia | : | 18.012,41 | IDR | (1,27 USD / Liter) |
• | Japan | : | 20.352,61 | IDR | (1,44 USD / Liter) |
• | Indonesia | : | 11.275,49 | IDR | (0,80 USD / Liter) |
| | | | | |
2. | Diesel | | | | |
• | Malaysia | : | 7.346,79 | IDR | (0,52 USD / Liter) |
• | Thailand | : | 12.750,52 | IDR | (0,90 USD / Liter) |
• | Singapura | : | 22.054,57 | IDR | (1,56 USD / Liter) |
• | Philippines | : | 12.963,26 | IDR | (0,91 USD / Liter) |
• | Vietnam | : | 11.771,89 | IDR | (0,83 USD / Liter) |
• | Australia | : | 14.568,94 | IDR | (1,03 USD / Liter) |
• | Japan | : | 17.728,75 | IDR | (1,25 USD / Liter) |
• | Indonesia | : | 11.459,86 | IDR | (0,81 USD / Liter) |
8. Berita OPEC Harian
Harga Referensi OPEC Basket Data tanggal 26 Oktober 2021 sebesar $ 84,52/b. Data WTI tanggal 26 Oktober 2021 sebesar $ 84,64/b tidak mengalami kenaikan 1,05% dari hari sebelumnya. Harga gasoline RBOB tanggal 26 Oktober 2021 sebesar $ 2,52/gal tidak mengalami perubahan dari hari sebelumnya. Sedangkan ICE Brent pada 26 Oktober 2021 sebesar $ 86,40/b mengalami kenaikan 0,47% dari hari sebelumnya. |
Catatan: Harga minyak mentah naik karena dipicu kekurangan pasokan global dan permintaan yang kuat di Amerika Serikat, yang merupakan konsumen terbesar dunia. |
9. Harga Batubara Acuan
Harga Batubara Acuan status bulan Oktober 2021 CV 6322 kkal / kg GAR = 161,63 USD / ton |
10. Harga Mineral Acuan
Harga Mineral Acuan bulan Oktober 2021
1. | Tembaga (cu) | : | 9.360,78 | USD / dmt |
2. | Nikel (Ni) | : | 19.499,70 | USD / dmt |
3. | Kobalt (Co) | : | 50.793,25 | USD / dmt |
4. | Aluminium (al) | : | 2.748,90 | USD / dmt |
5. | Timbal (Pb) | : | 2.369,80 | USD / dmt |
6. | Seng (Zn) | : | 3.018,13 | USD / dmt |
7. | Emas sebagai Mineral Ikutan | : | 1.795,32 | USD / ons |
8. | Perak sebagai Mineral Ikutan | : | 23,83 | USD / ons |
9. | Mangan (Mn) | : | 3,98 | USD / dmt |
Sumber: |
Kepmen ESDM No. 193.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan bulan Oktober 2021 |
11. Status Sistem Ketenagalistrikan
Sistem Ketenagalistrikan Jamali |
Wilayah Jawa dan Bali terdiri dari 1 sistem ketenagalistrikan Jamali dengan status Normal tgl 26 Oktober 2021 (cadangan putar 2.163,95 MW). |
Sistem Ketenagalistrikan Non-Jamali: |
Wilayah Sumatera terdiri dari 5 sistem ketenagalistrikan dengan status 26 Oktober 2021: |
• 2 Normal (Sumatera, Nias) |
• 2 Siaga (Batam – Bintan, Belitung) |
• 1 Defisit (Bangka) |
|
Wilayah Indonesia Timur terdiri dari 16 sistem ketenagalistrikan dengan status 26 Oktober 2021: |
• 15 Normal (Khatulistiwa, Interkoneksi Kalimantan, Sulutgo, Sulbagsel, Ambon, Ternate-Tidore, Maluku Isolated, Jayapura, Sorong + Papua Isolated, Manokwari, Lombok, Sumbawa-Bima, Bau Bau, Kupang, Flores Barat) |
• 1 Siaga (NTT Isolated) |
• 0 Defisit |
Catatan Sistem Ketenagalistrikan: – sistem Jayapura, Manokwari dan Sorong + Papua Isolated status tanggal 21 Oktober 2021 – sistem Belitung, Khatulistiwa, Ambon, Ternate – Tidore, Maluku Isolated, Lombok dan Sumbawa-Bima status tanggal 25 Oktober 2021 |
Catatan Produksi Migas : Terdapat penurunan produksi yang disebabkan Planned Shutdown 2,3 mbopd & 51 mmscfd, Unplanned Shutdown 2,0 mbopd & 150 mmscfd, Operasional 0,9 mbopd & 45 mmscfd, Offtaker 1,2 mbopd & 52 mmscfd dan Subsurface 2 mmscfd. Keterangan Penurunan: a) Planned MOBIL CEPU LTD: -1,3 mbopd; kegiatan perawatan rutin di sumur 306; kegiatan CT Acid Wash di sumur 303. CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.: -0,6 mbopd & -43 mmscfd; Rawa planned shutdown (23 Oct-3 Nov). PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD: -0,4 mbopd & 8 mmscfd; Foxtrot, FWB-3 manually Shut In due suspected tubing comm, in progress recompletion. KLA, manually S/I KLD-1L/1S for SBHP. b) UnPlanned PT PEMA GLOBAL ENERGI: -1,2 mbopd & -44 mmscfd; PGT 11801 trip by underspeed KGT-4920 tripped krn exhaust over temperature trip alarm activated PGT-503 manually SD ENI EAST SEPINGGAN LTD.: -56 mmscfd; Smr MKS-7 produksi zero krn ada indikasi sumur plugging di xmas tree. saat ini dalam proses trouble shooting. PT PERTAMINA HULU ENERGI NORTH SUMATERA OFFSHORE: -30 mmscfd; Tmt 8 Okt; Trip Power Gas Turbine (PGT-1502) sehingga terjadi Loss Power pada fasilitas Offshore. & Tmt 16 Okt; Trip Booster Compressor KGT-2601 Kilang Arun. Est. perbaikan kedua Fasilitas tersebut sd 25 Okt 2021. PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES: -0,3 mbopd; 6″ Out going pipeline Farc-FARB Leaking. STAR ENERGY LTD: -0,2 mbopd & -1 mmscfd. KH GLC shutdown akibat kebocoran di SBM, dalam proses claim asuransi. Proses asuransi masih berjalan dan berkoordinasi dgn team risk management SKK Migas. KG west-1 SSW S/I dikarenakan kebocoran pipa subsea Hidraulic. PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD: -0,2 mbopd; PF-6 shut in krn indikasi overload (kelistrikan ESP) PHM: -0,1 mbopd & -19 mmscfd; Switch TMP2 dari MP ke LP mode slm troubleshooting di NPU (loss power) c) Operasional PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD: -0,5 mbopd; Fluktuasi penerimaan di CP pasca pigging PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG: -0,4 mbopd & -10 mmscfd; adanya issue terkait surface facilities pasca periode TAR PHE JM, Sehingga dilakukan penyesuaian produksi & penyaluran. Kenaikan level produksi secara bertahap. PEARL OIL (SEBUKU) LTD.: -27 mmscfd; Ramp up Produksi stlh Problem kompresor tmt. 21 Okt. KANGEAN ENERGI INDONESIA: -8 mmscfd; Ramp up stlh PBU sumur BTO-1 selama 3 hari (23 – 25 Okt 2021). d) Offtaker JOB PERTAMINA – MEDCO TOMORI SULAWESI LTD: -1,2 mbopd & -52 mmscfd; Low Demand Buyer (PAU SD dikarenakan aktifitas TA. Est sd 7 nov 2021). e) Subsurface STAR ENERGY LTD: -2 mmscfd; Ceased Flow, Shut in KRA-2X SSW |
Kapusdatin
Agus ACA